主要优势
1。优化制冷气流
风扇叶片直径范围为 Ø170mm 至 Ø300mm,风量范围为 260 m³/h 至 1100 m³/h。该冷凝器风扇电机可确保冰箱、冰柜、酒柜和蒸发器的有效散热。
2。宽功率范围 – 7 种型号可供选择
提供 25W 至 90W 输入功率的 7 种额定功率,110V 和 220V 配置均支持全球市场分销。
3。极端耐温性
该铜线风扇电机在 -30°C 至 +50°C 的环境温度下可靠运行,确保在恶劣条件下在冰柜、冷藏室和室外冷凝器单元中保持一致的性能。
4。强大的保护与安全
IP41防护等级和E级绝缘具有出色的防潮防尘性能。所有型号均经过 CCC 和 CE 认证,符合国际安全标准。
应用程序
该铜线遮光极电机广泛应用于:
冰箱和冷冻机 – 蒸发器和冷凝器风扇应用
葡萄酒柜和保鲜柜 – 精密温度控制
散热器和蒸发器 – 热交换系统
商业制冷 – 展示柜、冷藏室和步入式冷却器
冷凝器单元 – 室外和室内冷凝器风扇驱动器
HVAC 系统 – 空气流动和通风应用
为什么选择我们
工厂直销 – 质量与成本控制
我们是一家拥有自己的生产设施的制造商,而不是贸易公司。每个阶段–从原材料采购到最终组装–都受到我们严格的质量控制,确保以具有竞争力的工厂直接价格提供一致的产品质量。
认证质量 – CCC 和 CE 认证
我们所有的遮阳杆电机均经过 CCC 和 CE 认证,符合严格的国际安全和性能标准。每台电机在发货前都经过 100% 检查。
全球出口经验
我们的冷凝器风扇电机已出口到欧洲、北美、东南亚及其他地区,其可靠性和性能得到了全球 OEM 客户的高度认可。
灵活的定制和可靠的交付
从细微调整到全面定制开发,我们与 OEM/ODM 合作伙伴密切合作。凭借成熟的生产系统,我们确保准时交货和稳定供应。
常见问题解答
Q1:有哪些电压和功率选项可用?
该 YZF 铜线遮光极电机有 220-240V 50/60Hz 和 110-120V 60Hz 版本。多种型号的额定功率范围为 25W 至 90W 输入功率。
Q2:最小起订量和交货时间是多少?
最小订购量为100个。标准订单在收到定金后 15-30 天内发货。根据规格,定制订单可能需要额外的交货时间。
Q3:您能为我的特定应用定制电机吗?
是的。作为制造商,我们提供全面的 OEM/ODM 服务,包括徽标定制、包装设计、电线规格变更以及根据您的图纸或样品的全定制电机设计。如有您的要求,请联系我们。
Q4:保修是什么?
我们为所有 YZF 系列冷凝器风扇电机提供 2 年保修,以防出现制造缺陷。
OEM/ODM 服务
| 服务 | 描述 |
| 徽标定制 | 定制品牌标签和标记 |
| 包装定制 | 为您的品牌量身定制包装解决方案 |
| 电线规格 | 根据您的要求定制输出线规格和长度“L” |
| 小型定制 | 对标准模型的微小修改 |
| 绘图‑基于定制 | 根据您的技术图纸进行生产 |
| 基于示例‑的定制 | 根据您的样本进行复制或优化 |
| 完全定制 | 根据您的应用量身定制的完整电机设计 |
| 参数 | 规格 |
| 模型 | YZF系列 |
| 电机类型 | 遮阳杆电机 |
| 缠绕材料 | 铜线 |
| 额定电压 | 220‑240V / 110‑120V(可选) |
| 额定频率 | 50/60赫兹 |
| 输入功率 | 25W – 90W |
| 额定输出功率 | 3。5W – 25W |
| 额定电流 | 0。145A – 1。1A |
| 额定速度 | 1300 – 1550 r/min |
| 绝缘等级 | E级 |
| 保护等级 | IP41 |
| 操作模式 | S1(连续) |
| 环境温度 | -30°C ~ +50°C |
| 保修 | 2年 |
| 最小起订量 | 100台 |
| 交货时间 | 存款后15‑30天 |
| 模型 | 额定电压(V) | 额定频率(Hz) | 输入功率(W) | 额定功率(W) | 额定电流(A) | 额定速度(r/min) | 空气量(m³/h) | 风扇叶片(毫米) | 净重(公斤) | 尺寸‑毫米 | 尺寸‑Bmm | 尺寸‑厘米 | 尺寸‑Dmm | 执照 |
| YZF48N‑25W YZF48N‑35W |
220‑240 | 50/60 | 25 | 3。5 | 0。145 | 1300 | 260 | Ø170 | 0。8 | 13 | 20 | 43 | 79 | CCC,CE |
| 220‑240 | 50/60 | 35 | 5 | 0。17 | 1300 | 450 | Ø200 | 0。8 | 13 | 20 | 43 | 79 | CCC,CE | |
| 110‑120 | 60 | 35 | 5 | 0。4 | 1550 | 450 | Ø200 | 0。8 | 13 | 20 | 43 | 79 | ||
| YZF48N‑40W | 220‑240 | 50/60 | 40 | 10 | 0。26 | 1300 | 650 | Ø230 | 1 | 19 | 20 | 51 | 87 | CCC,CE |
| 110‑120 | 60 | 40 | 10 | 0。53 | 1550 | 650 | Ø230 | 1 | 19 | 20 | 51 | 87 | ||
| YZF48N‑60W | 220‑240 | 50/60 | 60 | 16 | 0。37 | 1300 | 900 | Ø250 | 1。3 | 25 | 20 | 57 | 93 | CCC,CE |
| 110‑120 | 60 | 60 | 16 | 0。65 | 1550 | 900 | Ø250 | 1。3 | 25 | 20 | 57 | 93 | ||
| YZF48N‑75W | 220‑240 | 50/60 | 75 | 20 | 0。57 | 1300 | 1000 | Ø254 | 1。6 | 30 | 20 | 61 | 97 | CCC,CE |
| 110‑120 | 60 | 75 | 20 | 1。1 | 1550 | 1000 | Ø254 | 1。6 | 30 | 20 | 61 | 97 | ||
| YZF48N‑90W | 220‑240 | 50/60 | 90 | 25 | 0。6 | 1300 | 1100 | Ø300 | 1。9 | 40 | 20 | 70 | 106 | CCC,CE |
| 110‑240 | 60 | 90 | 25 | 1。4 | 1550 | 1100 | Ø300 | 1。9 | 40 | 20 | 70 | 106 | ||
| YZF48N‑110W | 220‑240 | 50/60 | 110 | 34 | 0。85 | 1300 | 1100 | Ø300 | 2。2 | 45 | 20 | 70 | 112 | CCC,CE |
| 110‑120 | 60 | 110 | 34 | 1。5 | 1550 | 1100 | Ø300 | 2。2 | 45 | 20 | 70 | 112 |
